您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 干燥設(shè)備
CSG-系列除濕干燥機(jī)
日期:2014/4/25 20:26:53 人氣:5300
本機(jī)采用性能優(yōu)良的高技選擇性吸附劑,特別適用于解決I程塑料的強(qiáng)度不足、尺寸誤差、光澤不良、銀條廈水泡現(xiàn)象等問題,作自輔機(jī)設(shè)備,廣泛用于塑料制品、如板材、包裝容器、紡織纖維等加工行業(yè)。
采用低露點(diǎn)除濕干燥方式,整個(gè)系統(tǒng)煥然一新;閉臺(tái)循環(huán)的空氣處理系統(tǒng):高效、節(jié)能;適宜提高丙烯碳脂等各種材料成型生產(chǎn)的干燥。 |
| 型號(hào) | CSG-50 | CSG-100 | CSG-150 | CSG-200 | CSG-300 | CSG-500 | CSG-800 | CSG-1000 |
| 料簡(jiǎn)裝料量 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| 平均露點(diǎn) | =-35 |
| 干燥溫度 | Max.130 |
| 壓縮空氣 | 0.4-0.5 |
| 冷卻水量 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 40 |
| 干燥 最大風(fēng)量 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | .0 | 10 | 15 |
| 風(fēng)機(jī) 輸出功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 6.0 | 8 | 8 |
| 再生 最大風(fēng)量 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 |
| 風(fēng)機(jī) 輸出功率 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| 再生加熱管容量 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 15 | 24 |
| 干燥加熱管容量 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 24 | 36 |
| 機(jī)器重量 | 240 | 300 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1500
|
下一個(gè):沒有資料